No existen fechas de partidos
Login
Usuario
Clave
Nuevo Usuario
Olvido el password?
Predicciones [el_juan]
Fecha Semana Inicio       Visitante Pts Sum Month Resultado
03 Feb 2009 00:00:00 1 Independiente 1 v 1 Vélez 1 1 1 0-0
06 Feb 2009 13:00:00 1 River 1 v 2 Colón 1 2 2 2-2
06 Feb 2009 13:00:00 1 Tigre 1 v 1 San Lorenzo 1 3 3 1-3
06 Feb 2009 13:00:00 1 Gimnasia (J) 0 v 2 Boca 2 5 5 1-2
06 Feb 2009 13:00:00 1 Estudiantes 2 v 1 Rosario Central 0 5 5 0-0
06 Feb 2009 13:00:00 1 Godoy Cruz 0 v 0 Banfield 1 6 6 1-1
06 Feb 2009 13:00:00 1 Lanús 2 v 0 Racing 1 7 7 3-1
06 Feb 2009 13:00:00 1 Argentinos 1 v 0 Arsenal 0 7 7 0-2
06 Feb 2009 13:00:00 1 Huracán 1 v 1 San Martín (T) 1 8 8 1-0
06 Feb 2009 13:00:00 1 Newell`s 2 v 0 Gimnasia 2 10 10 3-0
13 Feb 2009 13:00:00 2 Vélez 2 v 0 Argentinos 0 10 10 1-1
13 Feb 2009 13:00:00 2 San Martín (T) 1 v 1 Independiente 0 10 10 3-0
13 Feb 2009 13:00:00 2 Racing 1 v 1 Huracán 1 11 11 1-4
13 Feb 2009 13:00:00 2 Boca 2 v 1 Newell`s 0 11 11 0-2
13 Feb 2009 13:00:00 2 Colón 1 v 0 Gimnasia (J) 6 17 17 1-0
13 Feb 2009 13:00:00 2 Rosario Central 2 v 1 River 0 17 17 1-2
13 Feb 2009 13:00:00 2 Gimnasia 1 v 2 Lanús 1 18 18 3-2
13 Feb 2009 13:00:00 2 San Lorenzo 2 v 0 Godoy Cruz 0 18 18 1-2
13 Feb 2009 13:00:00 2 Arsenal 2 v 1 Tigre 2 20 20 2-0
13 Feb 2009 13:00:00 2 Banfield 1 v 1 Estudiantes 1 21 21 1-0
20 Feb 2009 13:00:00 3 Estudiantes 1 v 1 San Lorenzo 1 22 22 2-1
20 Feb 2009 13:00:00 3 River 2 v 1 Banfield 2 24 24 2-0
20 Feb 2009 13:00:00 3 Colón 2 v 0 Rosario Central 6 30 30 2-0
20 Feb 2009 13:00:00 3 Newell`s 2 v 0 Gimnasia (J) 0 30 30 1-1
20 Feb 2009 13:00:00 3 Lanús 1 v 2 Boca 1 31 31 1-0
20 Feb 2009 13:00:00 3 Godoy Cruz 1 v 1 Arsenal 1 32 32 1-0
20 Feb 2009 13:00:00 3 Independiente 1 v 1 Racing 0 32 32 2-0
20 Feb 2009 13:00:00 3 Tigre 2 v 1 Vélez 0 32 32 1-2
20 Feb 2009 13:00:00 3 Huracán 2 v 1 Gimnasia 0 32 32 0-2
20 Feb 2009 13:00:00 3 Argentinos 1 v 2 San Martín (T) 1 33 33 2-2
27 Feb 2009 13:00:00 4 Newell`s 1 v 1 Colón 6 39 39 1-1
27 Feb 2009 13:00:00 4 San Martín (T) 2 v 0 Tigre 1 40 40 2-2
27 Feb 2009 13:00:00 4 Vélez 1 v 1 Godoy Cruz 0 40 40 4-0
27 Feb 2009 13:00:00 4 Arsenal 2 v 1 Estudiantes 2 42 42 3-1
27 Feb 2009 13:00:00 4 San Lorenzo 1 v 2 River 0 42 42 5-1
27 Feb 2009 13:00:00 4 Banfield 2 v 0 Rosario Central 1 43 43 3-1
27 Feb 2009 13:00:00 4 Gimnasia (J) 2 v 1 Lanús 0 43 43 0-2
27 Feb 2009 13:00:00 4 Boca 2 v 0 Huracán 1 44 44 3-1
27 Feb 2009 13:00:00 4 Gimnasia 2 v 1 Independiente 2 46 46 2-0
27 Feb 2009 13:00:00 4 Racing 2 v 1 Argentinos 1 47 47 1-1
06 Mar 2009 18:00:00 5 Estudiantes 1 v 2 Vélez 1 48 1 0-1
06 Mar 2009 20:00:00 5 Lanús 2 v 1 Newell`s 6 54 7 2-1
07 Mar 2009 15:00:00 5 Huracán 1 v 1 Gimnasia (J) 1 55 8 2-1
07 Mar 2009 17:00:00 5 Argentinos 1 v 1 Gimnasia 6 61 14 1-1
07 Mar 2009 19:00:00 5 Tigre 2 v 1 Racing 2 63 16 4-1
07 Mar 2009 19:00:00 5 Colón 2 v 0 Banfield 6 69 22 2-0
08 Mar 2009 15:00:00 5 River 1 v 2 Arsenal 0 69 22 3-1
08 Mar 2009 17:00:00 5 Rosario Central 2 v 1 San Lorenzo 2 71 24 3-1
08 Mar 2009 17:00:00 5 Independiente 0 v 2 Boca 0 71 24 2-0
13 Mar 2009 17:00:00 6 Gimnasia (J) 1 v 1 Independiente 1 72 25 4-1
13 Mar 2009 20:00:00 6 Arsenal 1 v 2 Rosario Central 1 73 26 0-5
14 Mar 2009 16:00:00 6 Gimnasia 1 v 1 Tigre 1 74 27 0-1
14 Mar 2009 18:00:00 6 Lanús 1 v 2 Colón 0 74 27 2-1
14 Mar 2009 18:00:00 6 San Martín (T) 2 v 0 Estudiantes 2 76 29 1-0
14 Mar 2009 20:00:00 6 San Lorenzo 2 v 1 Banfield 2 78 31 3-1
15 Mar 2009 16:00:00 6 Vélez 1 v 1 River 6 84 37 1-1
15 Mar 2009 16:00:00 6 Newell`s 2 v 1 Huracán 1 85 38 2-2
15 Mar 2009 18:00:00 6 Racing 2 v 0 Godoy Cruz 2 87 40 1-0
15 Mar 2009 18:00:00 6 Boca 2 v 1 Argentinos 1 88 41 3-0
20 Mar 2009 18:00:00 7 Independiente 2 v 0 Newell`s 1 89 42 4-1
20 Mar 2009 20:00:00 7 Banfield 1 v 1 Arsenal 0 89 42 2-0
21 Mar 2009 13:00:00 7 Godoy Cruz 1 v 1 Gimnasia 6 95 48 1-1
21 Mar 2009 17:00:00 7 Argentinos 1 v 2 Gimnasia (J) 1 96 49 0-1
21 Mar 2009 20:00:00 7 Rosario Central 2 v 1 Vélez 1 97 50 1-1
22 Mar 2009 13:00:00 7 Estudiantes 2 v 1 Racing 0 97 50 0-0
22 Mar 2009 13:00:00 7 Huracán 2 v 0 Lanús 2 99 52 3-0
22 Mar 2009 15:00:00 7 Tigre 1 v 2 Boca 0 99 52 0-0
22 Mar 2009 17:00:00 7 Colón 2 v 0 San Lorenzo 2 101 54 3-0
22 Mar 2009 18:00:00 7 River 1 v 1 San Martín (T) 1 102 55 2-1
03 Abr 2009 17:00:00 8 Arsenal 1 v 2 San Lorenzo 1 103 1 1-1
03 Abr 2009 17:00:00 8 Vélez 2 v 0 Banfield 2 105 3 2-1
03 Abr 2009 17:00:00 8 Racing 1 v 1 River 1 106 4 1-0
03 Abr 2009 17:00:00 8 Gimnasia (J) 2 v 1 Tigre 1 107 5 1-1
03 Abr 2009 17:00:00 8 Huracán 1 v 1 Colón 1 108 6 0-1
03 Abr 2009 17:00:00 8 Newell`s 2 v 0 Argentinos 0 108 6 1-1
03 Abr 2009 17:00:00 8 Gimnasia 1 v 1 Estudiantes 6 114 12 1-1
03 Abr 2009 17:00:00 8 Boca 2 v 0 Godoy Cruz 0 114 12 1-1
03 Abr 2009 17:00:00 8 San Martín (T) 2 v 1 Rosario Central 1 115 13 0-1
03 Abr 2009 17:00:00 8 Lanús 1 v 2 Independiente 0 115 13 5-1
10 Abr 2009 17:00:00 9 Colón 2 v 0 Arsenal 0 115 13 1-1
10 Abr 2009 17:00:00 9 River 1 v 2 Gimnasia 1 116 14 2-2
10 Abr 2009 17:00:00 9 San Lorenzo 1 v 1 Vélez 1 117 15 0-1
10 Abr 2009 17:00:00 9 Rosario Central 1 v 1 Racing 1 118 16 0-1
10 Abr 2009 17:00:00 9 Estudiantes 1 v 1 Boca 1 119 17 1-0
10 Abr 2009 17:00:00 9 Godoy Cruz 2 v 1 Gimnasia (J) 1 120 18 2-2
10 Abr 2009 17:00:00 9 Tigre 2 v 1 Newell`s 1 121 19 1-1
10 Abr 2009 17:00:00 9 Argentinos 0 v 2 Lanús 0 121 19 2-1
10 Abr 2009 17:00:00 9 Independiente 2 v 1 Huracán 6 127 25 2-1
10 Abr 2009 17:00:00 9 Banfield 1 v 1 San Martín (T) 1 128 26 0-0
17 Abr 2009 17:00:00 10 Racing 2 v 0 Banfield 2 130 28 1-0
17 Abr 2009 17:00:00 10 Gimnasia (J) 1 v 1 Estudiantes 1 131 29 0-0
17 Abr 2009 17:00:00 10 Huracán 1 v 1 Argentinos 1 132 30 4-1
17 Abr 2009 17:00:00 10 Lanús 2 v 1 Tigre 6 138 36 2-1
17 Abr 2009 17:00:00 10 San Martín (T) 2 v 1 San Lorenzo 1 139 37 3-0
17 Abr 2009 17:00:00 10 Newell`s 2 v 0 Godoy Cruz 0 139 37 1-1
17 Abr 2009 17:00:00 10 Gimnasia 2 v 1 Rosario Central 1 140 38 1-1
17 Abr 2009 17:00:00 10 Independiente 1 v 1 Colón 1 141 39 0-1
17 Abr 2009 17:00:00 10 Boca 2 v 0 River 0 141 39 1-1
17 Abr 2009 17:00:00 10 Vélez 2 v 1 Arsenal 2 143 41 2-0
24 Abr 2009 17:00:00 11 Arsenal 1 v 2 San Martín (T) 1 144 42 1-1
24 Abr 2009 17:00:00 11 San Lorenzo 1 v 1 Racing 6 150 48 1-1
24 Abr 2009 17:00:00 11 Banfield 1 v 1 Gimnasia 1 151 49 3-1
24 Abr 2009 17:00:00 11 Rosario Central 1 v 2 Boca 0 151 49 2-0
24 Abr 2009 17:00:00 11 River 2 v 0 Gimnasia (J) 2 153 51 1-0
24 Abr 2009 17:00:00 11 Estudiantes 1 v 1 Newell`s 1 154 52 1-0
24 Abr 2009 17:00:00 11 Godoy Cruz 0 v 2 Lanús 2 156 54 0-1
24 Abr 2009 17:00:00 11 Tigre 2 v 1 Huracán 1 157 55 0-1
24 Abr 2009 17:00:00 11 Argentinos 1 v 1 Independiente 6 163 61 1-1
24 Abr 2009 17:00:00 11 Colón 2 v 1 Vélez 1 164 62 2-4
02 May 2009 18:00:00 12 Gimnasia 1 v 1 San Lorenzo 1 165 1 1-2
02 May 2009 20:00:00 12 Independiente 2 v 0 Tigre 1 166 2 4-1
02 May 2009 20:00:00 12 Gimnasia (J) 1 v 1 Rosario Central 1 167 3 0-1
02 May 2009 23:00:00 12 Lanús 2 v 1 Estudiantes 0 167 3 0-3
02 May 2009 23:00:00 12 Argentinos 1 v 1 Colón 0 167 3 2-0
03 May 2009 17:00:00 12 Racing 2 v 0 Arsenal 1 168 4 4-1
03 May 2009 17:00:00 12 San Martín (T) 2 v 1 Vélez 0 168 4 0-0
03 May 2009 19:00:00 12 Huracán 2 v 0 Godoy Cruz 1 169 5 3-2
03 May 2009 19:00:00 12 Newell`s 1 v 1 River 1 170 6 1-0
03 May 2009 21:00:00 12 Boca 2 v 1 Banfield 1 171 7 2-3
08 May 2009 15:00:00 13 Godoy Cruz 1 v 1 Independiente 0 171 7 2-0
08 May 2009 15:00:00 13 River 1 v 1 Lanús 6 177 13 1-1
08 May 2009 15:00:00 13 Rosario Central 2 v 0 Newell`s 0 177 13 1-1
08 May 2009 15:00:00 13 Banfield 2 v 0 Gimnasia (J) 1 178 14 2-2
08 May 2009 15:00:00 13 San Lorenzo 2 v 1 Boca 1 179 15 1-1
08 May 2009 15:00:00 13 Arsenal 1 v 1 Gimnasia 1 180 16 0-0
08 May 2009 15:00:00 13 Vélez 1 v 2 Racing 1 181 17 2-2
08 May 2009 15:00:00 13 Colón 2 v 1 San Martín (T) 2 183 19 2-0
08 May 2009 15:00:00 13 Estudiantes 1 v 1 Huracán 6 189 25 1-1
08 May 2009 15:00:00 13 Tigre 1 v 1 Argentinos 6 195 31 1-1
15 May 2009 15:00:00 14 Argentinos 1 v 1 Godoy Cruz 0 195 31 2-4
15 May 2009 15:00:00 14 Gimnasia 1 v 1 Vélez 1 196 32 3-1
15 May 2009 15:00:00 14 Tigre 1 v 2 Colón 0 196 32 2-1
15 May 2009 15:00:00 14 Boca 2 v 1 Arsenal 6 202 38 2-1
15 May 2009 15:00:00 14 Gimnasia (J) 1 v 1 San Lorenzo 0 202 38 0-3
15 May 2009 15:00:00 14 Independiente 1 v 1 Estudiantes 1 203 39 1-5
15 May 2009 15:00:00 14 Racing 2 v 1 San Martín (T) 0 203 39 1-2
15 May 2009 15:00:00 14 Huracán 2 v 0 River 2 205 41 4-0
15 May 2009 15:00:00 14 Lanús 1 v 1 Rosario Central 1 206 42 2-1
15 May 2009 15:00:00 14 Newell`s 2 v 0 Banfield 0 206 42 1-1
22 May 2009 15:00:00 15 Arsenal 1 v 1 Gimnasia (J) 1 207 43 0-1
22 May 2009 15:00:00 15 Rosario Central 1 v 1 Huracán 1 208 44 1-2
22 May 2009 15:00:00 15 River 1 v 1 Independiente 0 208 44 2-0
22 May 2009 15:00:00 15 Estudiantes 2 v 0 Argentinos 1 209 45 3-2
22 May 2009 15:00:00 15 Godoy Cruz 2 v 1 Tigre 0 209 45 0-2
22 May 2009 15:00:00 15 San Lorenzo 2 v 0 Newell`s 0 209 45 0-2
22 May 2009 15:00:00 15 Vélez 2 v 0 Boca 6 215 51 2-0
22 May 2009 15:00:00 15 San Martín (T) 2 v 1 Gimnasia 1 216 52 0-1
22 May 2009 15:00:00 15 Banfield 2 v 1 Lanús 1 217 53 0-1
22 May 2009 15:00:00 15 Colón 1 v 1 Racing 1 218 54 0-0
29 May 2009 15:00:00 16 Argentinos 1 v 1 River 1 219 55 0-0
29 May 2009 15:00:00 16 Tigre 1 v 1 Estudiantes 0 219 55 2-0
29 May 2009 15:00:00 16 Independiente 1 v 1 Rosario Central 1 220 56 3-1
29 May 2009 15:00:00 16 Huracán 2 v 0 Banfield 2 222 58 2-1
29 May 2009 15:00:00 16 Gimnasia 1 v 1 Racing 1 223 59 0-0
29 May 2009 15:00:00 16 Boca 1 v 1 San Martín (T) 0 223 59 3-0
29 May 2009 15:00:00 16 Godoy Cruz 1 v 1 Colón 1 224 60 1-3
29 May 2009 15:00:00 16 Lanús 1 v 1 San Lorenzo 1 225 61 2-1
29 May 2009 15:00:00 16 Newell`s 1 v 1 Arsenal 6 231 67 1-1
29 May 2009 15:00:00 16 Gimnasia (J) 0 v 2 Vélez 2 233 69 0-1
12 Jun 2009 15:00:00 17 Vélez 2 v 1 Newell`s 2 235 2 2-0
12 Jun 2009 15:00:00 17 Rosario Central 2 v 0 Argentinos 2 237 4 2-1
12 Jun 2009 15:00:00 17 Banfield 1 v 1 Independiente 0 237 4 5-0
12 Jun 2009 15:00:00 17 Colón 2 v 1 Gimnasia 2 239 6 2-0
12 Jun 2009 15:00:00 17 San Lorenzo 1 v 1 Huracán 1 240 7 0-1
12 Jun 2009 15:00:00 17 Arsenal 0 v 2 Lanús 0 240 7 4-1
12 Jun 2009 15:00:00 17 Estudiantes 2 v 0 Godoy Cruz 2 242 9 1-0
12 Jun 2009 15:00:00 17 River 1 v 1 Tigre 1 243 10 3-1
12 Jun 2009 15:00:00 17 Racing 2 v 1 Boca 1 244 11 3-0
12 Jun 2009 15:00:00 17 San Martín (T) 2 v 0 Gimnasia (J) 0 244 11 0-1
19 Jun 2009 15:00:00 18 Lanús 2 v 1 Vélez 1 245 12 1-1
19 Jun 2009 15:00:00 18 Newell`s 1 v 1 San Martín (T) 1 246 13 0-1
19 Jun 2009 15:00:00 18 Gimnasia (J) 0 v 1 Racing 2 248 15 0-2
19 Jun 2009 15:00:00 18 Boca 2 v 1 Gimnasia 0 248 15 1-2
19 Jun 2009 15:00:00 18 Godoy Cruz 0 v 0 River 1 249 16 1-0
19 Jun 2009 15:00:00 18 Estudiantes 1 v 1 Colón 1 250 17 1-3
19 Jun 2009 15:00:00 18 Tigre 0 v 2 Rosario Central 2 252 19 0-1
19 Jun 2009 15:00:00 18 Independiente 1 v 1 San Lorenzo 1 253 20 0-1
19 Jun 2009 15:00:00 18 Argentinos 1 v 1 Banfield 6 259 26 1-1
19 Jun 2009 15:00:00 18 Huracán 2 v 0 Arsenal 2 261 28 3-0
03 Jul 2009 15:00:00 19 Racing 1 v 1 Newell`s 1 262 1 2-1
04 Jul 2009 15:00:00 19 Colón 2 v 0 Boca 0 262 1 1-3
04 Jul 2009 15:00:00 19 River 1 v 1 Estudiantes 1 263 2 1-2
04 Jul 2009 15:00:00 19 Rosario Central 1 v 0 Godoy Cruz 0 263 2 0-1
04 Jul 2009 15:00:00 19 Banfield 2 v 1 Tigre 0 263 2 0-3
04 Jul 2009 15:00:00 19 San Lorenzo 2 v 0 Argentinos 2 265 4 3-0
05 Jul 2009 15:00:00 19 San Martín (T) 2 v 1 Lanús 1 266 5 2-3
05 Jul 2009 15:00:00 19 Gimnasia 1 v 1 Gimnasia (J) 0 266 5 2-0
05 Jul 2009 15:00:00 19 Vélez 1 v 1 Huracán 1 267 6 1-0
Monthly Points
MonthPosiciónPuntos
No monthly wins
Ganadores Semanales
[Semana 19]
Usuario Pts
felipe 24
lobotecomiste7 23
nicob 19
mazypincha 19
benja_sj 19
Quien Asciende y Quien Desciende[Semana 19]
nicob +6
maxi_totti_(10) +5
fabri007 +4
iacc +4
benja_sj +4
sergioruben -4
matyglorioso -4
tininegrin@hotmail.com -4
oscar1975 -4
riocuarto -4
Ganador Mensual
topo 43
jorge 41
chucho_gorosito 40
Team StatsGEP
Huracán1225
Lanús1225
Vélez1171
Colón1045
Racing865
Estudiantes856
Gimnasia775
River766
Rosario Central748
San Lorenzo739
Godoy Cruz667
Banfield658
Tigre658
Boca649
Independiente6310
San Martín (T)568
Newell`s496
Arsenal469
Gimnasia (J)4510
Argentinos298
Powered by Hinchasyfanas.com 2.23b012
This page took 3 second(s) to create